Магические свойства предметов
Regular magic and cursed items
Обычные предметы дают любые свойства, которые существуют на игровом сервере, указанные ниже в таблицах.
Проклятые вещи они по сути такие же как и обычные, только при одевании будут давать отрицательный эффект и их невозможно будет снять, даже умерев до того момента, пока вы не обратитесь к верховному жрицу. Верховный жрец может снять с вас такую вещь, если вы обратитесь с нему с сообщением «uncurse» и заплатите ему стоимость, которую он назовёт. Вернуть свойство вещи будет стоить гораздо дороже и для этого необходимо сказать жрицу «purify».
Стоимость зависит от количества силы персонажа, так что для уменьшения стоимости можно использовать магию понижения характеристик: Weaken, Curse.
Для отличия обычной вещи от проклятой на вещи будет описано Cursed.
Свойства идентифицированных предметов
Предметы дающие прирост к навыкам.
Добывающие предметы дают увеличенный модификатор навыка в 3 раза больше (a pickaxe, a smithy hammer).
Луки и другие оружия дают соответствующий навык в 5 раз больше.
Приставка | Модификатор | Приставка (Проклятый) | Модификатор (Проклятый) |
Apprentice | +1 | Novice | -1 |
Journeyman | +2 | Neophyte | -2 |
Expert | +3 | Inept | -3 |
Adept | +4 | Incompetent | -4 |
Master | +5 | Failed | -5 |
Grandmaster | +6 | Blundering | -6 |
Inventor | +7 | Amateurish | -7 |
Суффиксы навыков
Суффикс | Навык | Изображение | Суффикс | Навык |
Alchemist’s | Alchemy | Merchant’s | Item Identification | |
Arms Dealer’s | Arms Lore | Naturalist’s | Animal Lore | |
Assassin’s | Poisoning | Peacemaker’s | Peacemaking | |
Bard’s | Musicianship | Pickpocket’s | Snooping | |
Beggar’s | Begging | Provoker’s | Provocation | |
Blacksmith’s | Blacksmithy | Physician’s | Anatomy | |
Camper’s | Camping | Ranger’s | Tracking | |
Carpenter’s | Carpentry | Scout’s | Detecting Hidden | |
Cartographer’s | Cartography | Scholar’s | Evaluating Intelligence | |
Chef’s | Cooking | Scribe’s | Inscription | |
Channeler’s | Spirit Speak | Shepherd’s | Herding | |
Commander’s | Enticement | Shield Fighter’s | Parrying | |
Coroner’s | Forensic Evaluation | Stoic’s | Meditation | |
Druid’s | Animal Taming | Spy’s | Stealth | |
Fletcher’s | Bowcraft | Thief’s | Stealing | |
Fisherman’s | Fishing | Tailor’s | Tailoring | |
Healer’s | Healing | Trap Remover’s | Remove Trap | |
Lumberjack’s | Lumberjacking | Taste Tester’s | Taste Identification | |
Locksmith’s | Lockpicking | Tinker’s | Tinkering | |
Mage’s | Magery | Veterinarian’s | Veterinary | |
Miner’s | Mining |
Предметы дающие навык Archery
Приставка | Модификатор | Приставка (Проклятый) | Модификатор (Проклятый) |
Large | +1 | Water Damaged | -1 |
Great | +2 | Crooked | -2 |
Composite | +3 | Frayed | -3 |
Archer’s | +4 | Warped | -4 |
Ranger’s | +5 | Decaying | -5 |
Marksman’s | +6 | Unstrung | -6 |
Hawk’s Eye | +7 | Inaccurate | -7 |
Предметы дающие навык Resisting Spells
Приставка | Модификатор | Приставка (Проклятый) | Модификатор (Проклятый) |
Shielded | +1 | Conducting | -1 |
Warded | +2 | Sensitive | -2 |
Sanctified | +3 | Focusing | -3 |
Defiant | +4 | Channeling | -4 |
Guardian’s | +5 | Translucent | -5 |
Deflecting | +6 | Amplifying | -6 |
Сustodian’s | +7 | Accentuating | -7 |
Предметы дающие навык Hiding
Приставка | Модификатор | Приставка (Проклятый) | Модификатор (Проклятый) |
Concealing | +1 | Shiny | -1 |
Camouflaged | +2 | Gleaming | -2 |
Shadowed’s | +3 | Sparkling | -3 |
Undetectable | +4 | Brilliant | -4 |
Obscuring | +5 | Illuminating | -5 |
Obfuscating | +6 | Dazzling | -6 |
Vanishing | +7 | Sunbright | -7 |
Предметы дающие навык Tactics
Приставка | Модификатор | Приставка (Проклятый) | Модификатор (Проклятый) |
Fine | +1 | Poor | -1 |
Superior | +2 | Dull | -2 |
Superb | +3 | Inferior | -3 |
Magnificent | +4 | Tainted | -4 |
Elegant | +5 | Pitiful | -5 |
Peerless | +6 | Worthless | -6 |
Incomparable | +7 | Needless | -7 |
Предметы дающие навык боевого навыка оружия ближнего боя
Приставка | Модификатор | Приставка (Проклятый) | Модификатор (Проклятый) |
Competitor’s | +1 | Unbalanced | -1 |
Duelist’s | +2 | Fragile | -2 |
Gladiator’s | +3 | Rusted | -3 |
Knight’s | +4 | Cracked | -4 |
Noble’s | +5 | Decaying | -5 |
Arms Master’s | +6 | Misshapen | -6 |
Martial Master’s | +7 | Dissoluble | -7 |
Предметы характеристик
Характеристики это — сила, ловкость, интеллект.
Сила — увеличивает урон в ближнем бою, количество здоровья.
Ловкость — увеличивает урон в дистанционном бою, количество выносливости, скорость боя.
Интеллект — увеличивает запас маны, магическую эффективность.
Предметы дающие бонус к силе
Приставка | Модификатор | Приставка (Проклятый) | Модификатор (Проклятый) |
Warrior’s | +4 | Weakling’s | -4 |
Veteran’s | +8 | Enfeebling | -8 |
Champion’s | +12 | Powerless | -12 |
Hero’s | +16 | Frail | -16 |
Warlord’s | +20 | Diseased | -20 |
King’s | +24 | Leper’s | -24 |
Emperor’s | +28 | Сripple | -28 |
Old God’s | +32 | Disabled | -32 |
Предметы дающие бонус к ловкости
Приставка | Модификатор | Приставка (Проклятый) | Модификатор (Проклятый) |
Cutpurse’s | +4 | Heavy | -4 |
Thief’s | +8 | Leaden | -8 |
Cat Burglar’s | +12 | Encumbering | -12 |
Tumbler’s | +16 | Binding | -16 |
Acrobat’s | +20 | Fumbling | -20 |
Escape Artist’s | +24 | Blundering | -24 |
Juggler | +28 | Awkward | -28 |
Tightrope Walker’s | +30 | Hulking | -32 |
Предметы дающие бонус к интеллекту
Приставка | Модификатор | Приставка (Проклятый) | Модификатор (Проклятый) |
Apprentice’s | +4 | Fool’s | -4 |
Adept’s | +8 | Simpleton’s | -8 |
Wizard’s | +12 | Infantile | -12 |
Archmage’s | +16 | Senile | -16 |
Magister’s | +20 | Demented | -20 |
Oracle’s | +24 | Madman’s | -24 |
Warlock’s | +28 | Lunatic | -28 |
Prophet’s | +32 | Deranged | -32 |
Предмет дающие бонус урона на оружии
Приставка | Модификатор | Приставка (Проклятый) | Модификатор (Проклятый) |
Ruin | +3 | Gentle Touch | -3 |
Might | +6 | Feather’s Touch | -6 |
Force | +9 | Calmness | -9 |
Power | +12 | Even Temper | -12 |
Vanquishing | +15 | Tranquility | -15 |
Devastation | +18 | Pacifism | -18 |
Disintegration | +21 | Peacefulness | -21 |
Вещи увеличивающие прочность
Приставка | Модификатор | Приставка (Проклятый) | Модификатор (Проклятый) |
Durable | +5 | Chipped | -5 |
Substantial | +10 | Flimsy | -10 |
Massive | +15 | Broken | -15 |
Fortified | +20 | Crumbling | -20 |
Tempered | +25 | Rotten | -25 |
Indestructible | +30 | Decomposing | -30 |
Eternal | +35 | Putrescent | -35 |
Специальные магические суффиксы одежды
Приставка | Эффект | Приставка (Проклятый) | Эффект (Проклятый) |
Antidotes | Несколько зарядов защиты от яда | Burning Poison | Несколько зарядов подверженности яду |
Magic Absorbsion | Несколько зарядов защиты от магии | Magical Amplification | Несколько зарядов подверженности магии |
Spell Warding | Несколько зарядов отражения магии | Magical Retribution | Отнимает несколько зарядов отражения магии |
Free Action | Постоянная защита владельца от парализа | Prisoners | Постоянный парализ владельца |
Свобода передвижения (Anti Paralyze)
Приставка | Эффект | Приставка (Проклятый) | Эффект (Проклятый) |
of Slow | 12.5% | of Numb | -12.5% |
of Delayed | 25% | of Not Careful | -25% |
of Silent | 37.5% | of Noisy | -37.5% |
of Dedicated | 50% | of Not Restrained | -50% |
of Fast | 62.5% | of Brake | -62.5% |
of Free Action | 75% | of Prisoners | -75% |
of Speed | 87.5% | of Icy | -87.5% |
Специальные магические суффиксы брони.
Приставка | Эффект |
Sundering | Убивает призывных монстров. |
Venomious | Отравляет атакующего ядом. |
Displacing | Отталкивает атакующего. |
Blackrock-Studded | Высасывает ману у атакующего. |
Sticky | Высасывает стамину у атакующего. |
Blindingly Bright | Накладывает промахи на атакующего. |
Shadow’s Cloak | При получении урона ставит в хайд (на ком одето). Для вора возможен удар из хайда. |
Slayer | Если противник Undead и попал по части брони Undead, то снижает урон в 2 раза. |
Специальные магические суффиксы оружия.
Приставка | Эффект |
the Void | При нанесении урона крадет у противника здоровье, ману, выносливость. Наносит повышенный урон. |
Swift | Увеличивает скорость оружия. |
Stygian | Увеличивает скорость оружия и позволяет произносить заклинания с оружием в руке. |
Mystical | Позволяет позволяет произносить заклинания с оружием в руке. |
Banishing | Это оружие при ударе откидывает врага назад, т.е как бы не дает ему убежать(останавливает). |
Piercing | Пробивает броню противника |
Vampiric | В битве крадет у противника ману |
Slayer | Повышенный урон против класса монстров (Undead, Daemon, Human и др.). |
Poisoned | Постоянно отравляет вашу цель. |
Bloody | Восполняет здоровье в зависимости от нанесенного урона. |
Leech’s | Высасывает выносливость в зависимости от нанесенного урона. |
Blinding | Накладывает на цель эффект слепоты, который уменьшает попадание. |
Если ваше оружие является проклятым, данный эффект работает против Вас.
Предмет с магическим эффектом
Суффикс | Эффект |
Bungling | Clumsy |
Senility | Feeblemind |
Burnin | Magic Arrow |
Weakening | Weaken |
Wounding | Harm |
Deamon’s Breath | Fireball |
Evil | Curse |
Thunder | Lightning |
Mage’s Bane | Mana Drain |
Mental Strike | Mind Blast |
Entrapment | Paralyze |
Disruption | Energy Bolt |
Conflagration | Explosion |
Corruption | Mass Curse |
Heaven’s Wrath | Chain Lightning |
Hellfire | Flame Strike |
Celestial Fury | Meteor Swarm |
Gaia’s Wrath | Quake |
Mighty Storm | Call Lightning |
Wind Gust | Gust Air |
Blazing fire | Rissing Fire |
Daemon Eclipse | Spectres Touch |
Outer Darkness | Darkness |
Spell Bane | Sorcerers Bane |
Wyvernas Bite | Wyvern Strike |
Coming Death | Kill |
Защита от яда
Суффикс | Модификация | Суффикс | Модификация |
Lesser Poison Protection | +0.5 | the Adder’s Venom | -0.5 |
Medium Poison Protection | +1 | the Cobra’s Venom | -1 |
Greater Poison Protection | +1.5 | the Giant Serpent’s Venom | -1.5 |
Deadly Poison Protection | +2 | the Silver Serpent’s Venom | -2 |
the Snake Handler | +2.5 | Spider’s Venom | -2.5 |
Poison Absorbsion | +3 | Dread Spider’s Venom | -3 |
Poison Devourment | +3.5 | Toxic | -3.5 |
Защита от магии
Суффикс | Модификация | Суффикс | Модификация |
Raw Blackrock | +0.5 | Chipped Blackrock | -0.5 |
Refined Blackrock | +1 | Cracked Blackrock | -1 |
Processed Blackrock | +1.5 | Flawed Blackrock | -1.5 |
Smelted Blackrock | +2 | Inferior Blackrock | -2 |
Forged Blackrock | +2.5 | Unrefined Blackrock | -2.5 |
Tempered Blackrock | +3 | Chaotic Blackrock | -3 |
Flawless Blackrock | +3.5 | Corrupted Blackrock | -3.5 |
Absolute Blackrock | +4 | Insignificant Blackrock | -4 |
Защищает от негативной магии, которая может нанести урон или снизить вашу характеристику.
В их число не входят такие заклинания как (Bless, Cunning, Agility, Strength, Protection и др. виды заклинания повышающие характеристики, Dispel, Mass Dispel).
Защищает от таких заклинаний как (Flame Strike, Lighting, Weaken и др.)
Защищает от оружия поражающих магией.
Максимальная степень защиты +8.
Отражение магии
Суффикс | Модификация | Суффикс | Модификация |
Raw Moonstone | +0.5 | Chipped Moonstone | -0.5 |
Cut Moonstone | +1 | Cracked Moonstone | -1 |
Refined Moonstone | +1.5 | Flawed Moonstone | -1.5 |
Prepared Moonstone | +2 | Inferior Moonstone | -2 |
Enchanted Moonstone | +2.5 | Chaotic Moonstone | -2.5 |
Flawless Moonstone | +3 | Corrupted Moonstone | -3 |
Absolute Moonstone | +3.5 | Insignificant Moonstone | -3.5 |
Защищает от негативной точечной магии. В их число входят все заклинания, кроме имеющих область поражения. Для понимания не защищает от (Chain Lighting, Meteor Swarm, Mass Dispel). Защищает от (Dispel). Максимальная степень защиты +8.
Защита от магии мертвых
Суффикс | Модификатор | Суффикс | Модификатор |
Mystic Barrier | +12.5% | Evil Influence | -12.5% |
Divine Shielding | +25% | Liche’s Laughter | -25% |
Heavenly Sanctuary | +37.5% | Daemonic Temptation | -37.5% |
Angelic Protection | +50% | Dark Channeling | -50% |
Arch-Angel’s Guidance | +62.5% | Shadow’s Touch | -62.5% |
Seraphim’s Warding | +75% | the Guardian’s Blessing | -75% |
Heaven Indulgence | +87.5% | Diabolical | -87.5% |
Защита от магии света
Суффикс | Модификатор | Суффикс | Модификатор |
Dark Barriers | +12.5% | Holy Influence | -12.5% |
Infernal Shielding | +25% | Cherub’s Laughter | -25% |
Hellish Sanctuary | +37.5% | Holy Channeling | -37.5% |
Daemonic Protection | +50% | Searing Light | -50% |
Arch-Fiend’s Guidance | +62.5% | Heaven’s Curse | -62.5% |
Devil’s Warding | +75% | Angelic Fury | -75% |
Fallen angel | +87.5% | Heaven’s Wrath | -87.5% |
Защита от магий стихий
(Earth, Air, Fire, Water)
Суффикс | Модификатор | Суффикс | Модификатор |
Bane | +12.5% | Weakness | -12.5% |
Warding | +25% | Vulnerability | -25% |
Protection | +37.5% | Amplification | -37.5% |
Immunity | +50% | Defenselessness | -50% |
Attunement | +62.5% | Exposure | -62.5% |
Absorbsion | +75% | Endangerment | -75% |
Devourment | +87.5% | Predisposition | -87.5% |
Защита от физических повреждений
Суффикс | Модификация | Суффикс | Модификация |
Protection | +2.5% | Pain | -2.5% |
Stoneskin | +5% | Bleeding | -5% |
Unmovable Stone | +7.5% | Rending | -7.5% |
Adamantine Shielding | +10% | Tearing | -10% |
Mystical Cloaks | +12.5 | Shredding | -12.5% |
Holy Auras | +15% | Peril | -15% |
Dragon Skin | +17.5 | Imminence | -17.5 |
Снижает получаемый физический урон от оружия. Максимальная степень защиты 70 %.
Мощность исцеления
Суффикс | Модификатор | Суффикс | Модификатор |
Relief | +2.5% | Wounds | -2.5% |
Respite | +5% | Bruises | -5% |
Rest | +7.5% | Deterioration | -7.5% |
Regeneration | +10% | Festering | -10% |
Healing | +12.5% | Atrophy | -12.5% |
Nature’s Blessing | +15% | Blight | -15% |
Nature’s Unity | +17.5% | Intoxicate | -17.5% |
Увеличение показателя брони
Суффикс | Модификатор | Суффикс | Модификатор |
Defense | +5 | Penetration | -5 |
Guarding | +10 | Vulnerability | -10 |
Hardening | +15 | Disharmony | -15 |
Fortification | +20 | Distress | -20 |
Invulnerability | +25 | Disaster | -25 |
Invincibility | +30 | Catastrophe | -30 |
Immortality | +35 | Doomsday | -35 |
Снижение расхода затрат реагентов
Суффикс | Модификатор | Суффикс | Модификатор |
Lower Reagent Cost | 2% | Higher Reagent Cost | -2% |
Lower Reagent Cost | 4% | Higher Reagent Cost | -4% |
Lower Reagent Cost | 6% | Higher Reagent Cost | -6% |
Lower Reagent Cost | 8% | Higher Reagent Cost | -8% |
Lower Reagent Cost | 10% | Higher Reagent Cost | -10% |
Lower Reagent Cost | 12% | Higher Reagent Cost | -12% |
Lower Reagent Cost | 14% | Higher Reagent Cost | -14% |
Снижение стихии противника
(Holy,Air,Earth,Fire,Necro,Water)
Суффикс | Модификатор | Суффикс | Модификатор |
of Lower First Level | 12,5% | Adds First Level | -12,5% |
of Lower Second Level | 25% | Adds Second Level | -25% |
of Lower Third Level | 37.5% | Adds Holy Third Level | -37.5% |
of Lower Fourth Level | 50% | Adds Holy Fourth Level | -50% |
of Lower Fifth Level | 62.5% | Adds Holy Fifth Level | -62.5% |
of Lower Sixth Level | 75% | Adds Holy Sixth Level | -75% |
of Lower Seventh level | 87.5% | Adds Holy Seventh level | -87.5% |
Регенерация
(Hp,Mana,Stamina)
Суффикс | Модификатор От и До | Суффикс | Модификатор От и До |
of Stamina Regeneration | (1,7) | of Loss of Strength | -(1,7) |
of Mana Regeneration | (1,7) | of Mind Deprivation | (1,7) |
of Health Regeneration | (1,7) | of Approaching Death | (1,7) |