Blacksmithy

Кузнечное дело (Blacksmithy) один из навыков «Ремесленника», который может с его помощью создавать разнообразное оружие, тяжелые и легкие кольчужные доспехи, щиты и декоративные предметы, чинить оружие из металла, луки, броню.
Данный навык имеет тяжелую прокачку, так как ему необходимо постоянные запасы слитков.
Использование навыка
Для использования навыка необходимо иметь следующее:

1. Уровень навыка Blacksmithy > 0.
Навык можно выбрать при создании персонажа или обучиться у любого кузнеца с помощью отправленной просьбы в чат «vendor train».

2. Инструмент создания (Smithy Hammer).
В случае отсутствия, можно приобрести у торговца или создать самостоятельно используя навык Tinkering, подробнее в отдельной статье навыка.

3. Ресурсы (Ingots).
Железо можно добывать из горных пород навыком «Mining». О добыче руды можно прочитать в отдельной теме.

4. Находиться рядом с наковальней.
Наковальню можно найти в кузнице, в шахтах или произвести самостоятельно с помощью навыка Carpentry, об этом можно прочитать в отдельной теме по навыку.
Броня, оружие и декорации
Броня:
| Наименование | Затраты | Требование | 
| Female Breastplate | 20 | 54 | 
| Breastplate | 25 | 85 | 
| Platemail Gloves | 12 | 69 | 
| Platemail Gorget | 10 | 66 | 
| Platemail Legs | 20 | 79 | 
| Platemail Arms | 18 | 76 | 
| Plate Helm | 15 | 72 | 
| Bascinet | 15 | 18 | 
| Close Helm | 15 | 48 | 
| Helmet | 15 | 48 | 
| Nose Helm | 15 | 48 | 
| Unicum Breastplate | 25 | 85 | 
| Unicum Arms | 18 | 76 | 
| Unicum Legs | 20 | 79 | 
| Unicum Gloves | 12 | 69 | 
| Unicum Helm | 12 | 72 | 
| Woodland Breastplate | 25 | 85 | 
| Woodland Gloves | 12 | 69 | 
| Woodland Gorget | 10 | 66 | 
| Woodland Leggings | 20 | 79 | 
| Woodland Arms | 18 | 76 | 
| Carbon Helm | 15 | 72 | 
| Carbon Gorget | 10 | 66 | 
| Carbon Gloves | 12 | 69 | 
| Carbon Breastplate | 25 | 85 | 
| Carbon Arms | 18 | 76 | 
| Dragon Gorget | 10 | 66 | 
| Dragon Legs | 20 | 79 | 
| Dragon Arms | 18 | 76 | 
| Dragon Helm | 15 | 72 | 
| Dragon Gloves | 12 | 69 | 
| Dragon Tunic | 25 | 85 | 
| Chainmail Coif | 10 | 24 | 
| Chainmail Leggings | 18 | 46 | 
| Chainmail Tunic | 20 | 49 | 
| Sleeves | 14 | 27 | 
| Tunic | 20 | 49 | 
| Leggings | 18 | 46 | 
| Coif | 10 | 24 | 
| Ringmail Gloves | 10 | 22 | 
| Ringmail Leggings | 16 | 29 | 
| Ringmail Sleeves | 14 | 27 | 
| Ringmail Tunic | 18 | 32 | 
| Hide Gloves | 10 | 22 | 
| Hide Chest | 18 | 32 | 
| Hide Legs | 16 | 29 | 
| Hide Gorget | 8 | 25 | 
| Hide Arms | 14 | 27 | 
| Plate Jingasa | 12 | 72 | 
| Plate Kabuto | 15 | 72 | 
| Circlet | 15 | 72 | 
| Bronze Shield | 12 | 10 | 
| Buckler | 10 | 5 | 
| Heater | 18 | 34 | 
| Kite Shield | 16 | 25 | 
| Metal Shield | 14 | 15 | 
| Amazon Shield | 18 | 34 | 
Оружие «Fencing»
| Наименование | Затраты | Требование | 
| Short Spear | 6 | 45 | 
| Spear | 12 | 49 | 
| War Fork | 12 | 48 | 
| Dagger | 4 | 1 | 
| Kryss | 8 | 46 | 
| Throwing Daggers | 16 | 66 | 
| Lajatang | 17 | 49 | 
| Kama | 17 | 49 | 
| Qol Dagger | 4 | 1 | 
| Qol Kryss | 8 | 46 | 
| Qol War Fork | 12 | 48 | 
| Qol Spear | 12 | 49 | 
| Qol Pike | 12 | 49 | 
| Blades | 1 | 4 | 
| Hoz Kryss | 8 | 46 | 
| Boz Dagger | 1 | 4 | 
| Flag with Spear | 12 | 49 | 
| Old Dagger | 4 | 1 | 
| Elven Spell blade | 4 | 1 | 
| Assasin Spike | 4 | 1 | 
| Elven Machete | 8 | 46 | 
Оружие «Macefighting»
| Наименование | Затраты | Требование | 
| War Axe | 16 | 49 | 
| Hammer Pick | 18 | 35 | 
| Mace | 6 | 24 | 
| Maul | 10 | 29 | 
| War Hammer | 16 | 44 | 
| War Mace | 14 | 38 | 
| Tetsubo | 15 | 48 | 
| Je War Hammer | 16 | 44 | 
| Hoq War Mace | 14 | 38 | 
| Hoq War Hammer | 16 | 44 | 
| Hoq Maul | 10 | 29 | 
| Qol War Hammer | 16 | 44 | 
| Qol War Axe | 16 | 49 | 
| Qol Mace | 6 | 24 | 
| Hoq War Hammer | 14 | 38 | 
| Old Hammer Pick | 18 | 35 | 
| Diamond Mace  | 6 | 24 | 
Оружие «Swordsmanship»
| Наименование | Затраты | Требование | 
| Axe | 14 | 44 | 
| Battle Axe | 14 | 40 | 
| Double Axe | 12 | 39 | 
| Executioners Axe | 16 | 44 | 
| Large Battle Axe | 14 | 38 | 
| Two Handed Axe | 16 | 43 | 
| Bardiche | 18 | 55 | 
| Halberd | 20 | 59 | 
| Broadsword | 10 | 45 | 
| Cutlass | 8 | 34 | 
| Longsword | 12 | 38 | 
| Scimitar | 10 | 41 | 
| Viking Sword | 14 | 34 | 
| Qol Cleaver | 14 | 50 | 
| Qol Battle Axe | 14 | 40 | 
| Qol Bardiche | 18 | 55 | 
| NoDachi | 14 | 44 | 
| Wakizashi | 13 | 35 | 
| Qol Daisho | 17 | 54 | 
| Qol Katana | 8 | 54 | 
| Daisho | 17 | 54 | 
| Qol Scythe | 26 | 65 | 
| Qol Sickle | 18 | 56 | 
| Hok Scimitar | 10 | 41 | 
| Sword | 15 | 44 | 
| Hoq Scimitar | 10 | 41 | 
| Hoq Long sword | 12 | 38 | 
| Hoq Broad Sword | 10 | 45 | 
| Noq Double Axe | 12 | 39 | 
| Hoq Two Handed Axe | 16 | 43 | 
| Hoq Axe | 14 | 44 | 
| Claymore | 20 | 43 | 
| Old Claymore | 20 | 43 | 
| Soz Double Blade | 20 | 44 | 
| LeafBlade | 13 | 36 | 
| War Scimitar | 17 | 51 | 
| Rune Blade | 22 | 36 | 
| Radiant Scimitar | 8 | 54 | 
| Ornate Axe | 11 | 26 | 
| Noz Double Blade | 20 | 44 | 
| Hoz Katana | 8 | 54 | 
| Je Cleaver | 14 | 50 | 
| Katana | 8 | 54 | 
| Je Scimitar | 10 | 41 | 
| Old Daisho | 17 | 54 | 
Оружие «Wretling»
| Наименование | Затраты | Требование | 
| Tekagi | 36 | 75 | 
| Iron claws | 22 | 65 | 
| Qol Tekagi | 44 | 85 | 
Оружие «Archery»
| Наименование | Затраты | Требование | 
| Rifle | 14 | 55 | 
| Heavy Rifle | 22 | 65 | 
| Fortified Gun | 18 | 60 | 
| Light Gun | 26 | 80 | 
Декорации
| Наименование | Затраты | Ресурсы | 
| Decorative Armor | 90 | 120 | 
| Decorative Weapons | 60 | 115 | 
Особенности навыка и предметов
При создании, качество предмета и название может быть изменено, о чем будет сообщать текстовые сообщение. Названия будут менять на  Exeptional, Perfect, Legendary. 
Шансы на указанные улучшения предмета составляют 20% для исключительного, 2% для превосходного , 0.4 % для легендарного, что зависит от навыка, которым создается предмет и навыка Arms Lore, которым происходит улучшение характеристик предмета.
Для подробной информации о шансах создаваемого предмета существует бесплатная функция Perk, которая доступна всем игрокам в меню Help — Perks — Medium.
Ремонт предметов: при использовании молотка на предмет из железа происходит его ремонт. 
При ремонте предмета, созданного ремесленником, взимаются слитки, из которых создан предмет.
У нас имеется 8 игровых классов, у которых есть исключительные ограничения на ношение брони и щитов из железа. Поэтому не каждый игровой класс может носить все имеющиеся виды брони.
Ограничения в ношении брони присутствует у следующих классов:
«Bard», «Ranger» — не могут носить тяжелые доспехи и щиты.
«Thief» — не может носить тяжелые и кольчужные доспехи и щиты.
«Mage» — не может носить все доспехи из руды и щиты.
Броня и щиты имеют разные свойства, которые как положительное, так и отрицательные.
Armor — защита, которая повышает физическое сопротивление от конкретного урона.
Свойства руды — железные слитки, которые получаются после переплавки имеют свою структуру стихийной защиты, которые передаются в определенном количестве (которое зависит от предмета) в создаваемый предмет.
Magic Penalty — магический бонус эффективности заклинаний и магического урона.
Dextery Penalty — уменьшение ловкости.
Способы прокачки навыка
Обучитесь навыку у кузнеца с помощью команды Vendor Train, или левой кнопкой мыши на NPC и выберите указанный пункт.
Созданные предметы можно всегда переработать в руду с помощью Tongs. Используйте Tongs на предмет и на плавильню.
Создавайте предметы, которые требуют меньшее количество слитков и имеют больший шанс создания.
Используйте как можно дольше самое простое железо, чтобы экономить.
Все оставшиеся вопросы можно опубликовать в игровом Discord канале.
Вашему вниманию предоставлено видео