Ресурсы
Ресурсы добываются определенным навыком, или их можно добыть во время охоты. Виды ресурсов подразделяются на следующие: руда и полезные ископаемые, бревна, рыба.
Ресурсы
Песок, глина, руда — добываются навыком «Mining».
Добыча песка:
Песок можно отыскать на берегах Британии.
После переплавки песка персонаж будет получать стекло.
Навык Тинкеринг позволяет изготовлять предметы из стекла: бутылки для зелий и другие предметы.
Наименование | Изображение | Требование навыка |
Sand | 0 |
Добыча глины:
Глину можно отыскать на болотах.
Навык Тинкеринг позволяет изготавливать предметы из глины: алхимические символы, статуи, вазы и руны.
Наименование | Изображение | Требование навыка |
Clay | 0 |
Добыча руды:
В игровом мире очень много мест, где можно добывать руду: шахты,залежи.
Для создания предметов, руду или монеты необходимо переплавить.
Наименование | Изображение | Требование навыка | Магическое свойство |
Iron Ore | 10 | WaterProtection 0.3 FireProtection 0.3 EarthProtection 0.3 AirProtection 0.3 HolyProtection 0.3 PhysicalProtection 0.7 NecroProtection 0.3 LowerReagentCost 5 | |
Gold Coin | WaterProtection 0.3 FireProtection 0.3 EarthProtection 0.3 AirProtection 0.3 HolyProtection 0.3 PhysicalProtection 0.7 NecroProtection 0.3 LowerReagentCost 13 | ||
Cooper Ore | 35 | WaterProtection 0.3 FireProtection 0.3 EarthProtection 0.3 AirProtection 0.3 HolyProtection 0.3 PhysicalProtection 0.7 NecroProtection 0.3 LowerReagentCost 5 | |
Black Dwarf Ore | 55 | WaterProtection 0.3 FireProtection 0.3 EarthProtection 0.3 AirProtection 0.3 HolyProtection 0.3 PhysicalProtection 0.7 NecroProtection 0.3 LowerReagentCost 5 | |
Pagan Ore | 70 | WaterProtection 0.3 FireProtection 0.3 EarthProtection 0.3 AirProtection 0.3 HolyProtection 0.3 PhysicalProtection 0.7 NecroProtection 0.3 LowerReagentCost 5 | |
Silver Ore | 85 | WaterProtection 0.3 FireProtection 0.3 EarthProtection 0.3 AirProtection 0.3 HolyProtection 0.3 PhysicalProtection 0.7 NecroProtection 2 LowerReagentCost 5 | |
Spectral Ore | 95 | WaterProtection 0.3 FireProtection 0.3 EarthProtection 0.3 AirProtection 0.3 HolyProtection 0.3 PhysicalProtection 0.7 NecroProtection 0.3 LowerReagentCost 5 | |
Lavarock Ore | 100 | WaterProtection 0.3 EarthProtection 0.3 AirProtection 0.3 HolyProtection 0.3 PhysicalProtection 0.7 FireProtection 2 NecroProtection 0.3 LowerReagentCost 5 | |
Icerock Ore | 105 | FireProtection 0.3 WaterProtection 2 EarthProtection 0.3 AirProtection 0.3 HolyProtection 0.3 PhysicalProtection 0.7 NecroProtection 0.3 LowerReagentCost 5 | |
Mythril Ore | 110 | AirProtection 2 WaterProtection 0.3 FireProtection 0.3 EarthProtection 0.3 HolyProtection 0.3 PhysicalProtection 0.7 NecroProtection 0.3 LowerReagentCost 5 | |
Basilisk Ore | 112 | WaterProtection 0.3 FireProtection 0.3 AirProtection 0.3 HolyProtection 0.3 PhysicalProtection 0.7 NecroProtection 0.3 LowerReagentCost 5 EarthProtection 2 | |
Sun Ore | 115 | WaterProtection 0.3 EarthProtection 0.3 AirProtection 0.3 HolyProtection 0.3 PhysicalProtection 0.7 NecroProtection 0.3 LowerReagentCost 5 FireProtection 2 | |
Daedra Ore | 118 | AirProtection 2 FireProtection 2 WaterProtection 0.3 EarthProtection 0.3 HolyProtection 0.3 PhysicalProtection 0.7 NecroProtection 0.3 LowerReagentCost 5 | |
Doom Ore | 120 | FireProtection 0.3 AirProtection 0.3 HolyProtection 0.3 PhysicalProtection 0.7 NecroProtection 0.3 EarthProtection 2 WaterProtection 2 LowerReagentCost 5 | |
New Zulu Ore | 124 | HolyProtection 2 NecroProtection 2 AirProtection 2 WaterProtection 0.3 FireProtection 0.3 EarthProtection 0.3 PhysicalProtection 0.7 LowerReagentCost 5 | |
Paradise Gem | 130 | WaterProtection 4 EarthProtection 4 PhysicalProtection 2 FreeAction 1 LowerWater 1 LowerEarth 1 FireProtection 0.3 AirProtection 0.3 HolyProtection 0.3 NecroProtection 0.3 LowerReagentCost 5 | |
Hell Gem | 130 | FireProtection 4 AirProtection 4 PhysicalProtection 2 LowerFire 1 LowerAir 1 LowerReagentCost 15 WaterProtection 0.3 EarthProtection 0.3 HolyProtection 0.3 NecroProtection 0.3 | |
Void Gem | 135 | AirProtection 4 WaterProtection 4 HolyProtection 4 PhysicalProtection 3 FireProtection 4 LowerAir 1 LowerFire 1 LowerWater 1 LowerHoly 1 LowerReagentCost 20 EarthProtection 1 NecroProtection 1 |
Древесина
Древесина добывается навыком «Lumberjacking».
Дерево разграничено на виды, навык добычи и шанс.
Кроме того, на созданные предметы из дерева, также накладываются магические свойства.
На щиты: магическое свойство, повышающее защиту персонажа.
На посохи и луки: обычные — не добавляет никаких свойств.
исключительные — позволяет произносить заклинания
превосходные — повышает скорость атаки и добавляет дополнительный наносимый урон указанного магического свойства.
Наименование | Изображение | Требование навыка | Магическое свойство |
Logs | 0 | LowerReagentCost 15 MagicDamageBonus 2 | |
Birch logs | 50 | LowerReagentCost 15 MagicDamageBonus 3 | |
Cherry logs | 75 | LowerReagentCost 15 MagicDamageBonus 4 | |
Swamp logs | 90 | LowerReagentCost 15 MagicDamageBonus 5 | |
Oak logs | 105 | LowerReagentCost 15 MagicDamageBonus 6 | |
Hardranger logs | 110 | LowerReagentCost 15 MagicDamageBonus 7 | |
Jade logs | 115 | EarthProtection 2 LowerEarth 2 LowerReagentCost 15 MagicDamageBonus 8 | |
Stormteal logs | 120 | AirProtection 2 LowerAir 2 LowerReagentCost 15 MagicDamageBonus 9 | |
Blizzard logs | 124 | WaterProtection 2 LowerWater 2 LowerReagentCost 15 MagicDamageBonus 10 | |
Vulcanic logs | 127 | FireProtection 2 LowerFire 2 LowerReagentCost 15 MagicDamageBonus 11 | |
Vampiric logs | 129 | HolyProtection 2 LowerHoly 2 LowerReagentCost 15 MagicDamageBonus 12 | |
Zulu logs | 130 | NecroProtection 3 PermPoisonImmunity 3 LowerNecro 2 LowerReagentCost 15 MagicDamageBonus 13 | |
Darkness logs | 135 | LowerReagentCost 20 LowerNecro 1 LowerWater 1 NecroProtection 3 WaterProtection 3 MagicDamageBonus 15 | |
Elven logs | 140 | PermMagicImmunity 4 Permmr 4 PhysicalProtection 4 FreeAction 1 LowerReagentCost 20 LowerEarth 1 LowerHoly 1 MagicDamageBonus 20 DefaultDex 4 |
Рыба
Рыба добывается навыком «Fishing».
Существуют сложности в добыче рыбы, которые зависят от количества навыка.
Количество навыка | Наименование улова | Изображение улова | Свойство рыбы |
0-50 | Fish | ||
Fish | |||
Fish | |||
Fish | |||
Fish | |||
Fish | |||
Fish | |||
Fish | |||
50-100 | Barbus | ||
Oligolepsis | |||
ClownFish | |||
Moorish Idol | |||
Eel | |||
100-130 | Magic Fish | При использовании временно увеличивает все характеристики персонажа. (эффект Bless) Эффект работает сильнее если персонаж «Ренжер». | |
Magic Fish | При использовании временно увеличивает ловкость персонажа. (эффект Agility) Эффект работает сильнее если персонаж «Ренжер». | ||
Magic Fish | При использовании временно увеличивает интеллект персонажа. (эффект Cunning) Эффект работает сильнее если персонаж «Ренжер». | ||
Magic Fish | При использовании временно увеличивает силу персонажа. (эффект Strength) Эффект работает сильнее если персонаж «Ренжер». | ||
Magic Fish | При использовании исцеляет любой яд. | ||
Magic Fish | Пополняет здоровье персонажа. Эффект работает сильнее если персонаж «Ренжер». | ||
Magic Fish | Временно скрывает персонажа из поле зрения монстров и других игроков. | ||
Magic Fish | Пополняет запасы маны. Эффект работает сильнее если персонаж «Ренжер». | ||
130-140 | Striped Leporinus | ||
Pike | |||
Trigger | |||
Sea Horse | |||
Fugu | |||
Fish Stone | |||
Hairy Fish | |||
Grey fish | |||
Pink Danio | |||
Octopus | |||
Fish Chehon | |||
Yellow blue grouper | |||
Horseshoe Crab | |||
Squid | |||
Octopus | |||
Sea Urchin | |||
Zebrasoma yellow tailed | |||
140-150 | Jellyfish | ||
Sea Star | |||
Moorish Idol | |||
Frogfish | |||
Scorpionfish | |||
Clown triggerfish | |||
Black Durgeonh | |||
Fish | |||
Spectacled filefish | |||
Sargent Major | |||
Queen Trigger | |||
Clownfish | |||
Humpback Grouper | |||
150+ | Spotted Parrotfish | ||
Squirrelfish | |||
Cardinalfish | |||
Banggai Cardinalfish | |||
Magnificent Shrimpgo | |||
Mandarinfish | |||
Porcupinefish | |||
Yellow Boxfish | |||
Sea Horse | |||
Ramp | |||
Ramp | |||
Gray Angelfish | |||
Rock Beauty | |||
French Angelfish | |||
Beaugregory | |||
Spadefish |
Кожа
Наименование | Изображение | Требование навыка | Магическое свойство |
Hide | 0 | LowerReagentCost 5 | |
Lizard Hide | 50 | LowerReagentCost 5 | |
Imp Hide | 65 | LowerReagentCost 5 | |
Troll Hide | 75 | LowerReagentCost 5 | |
Terathan | 85 | LowerReagentCost 5 EarthProtection 1 | |
Necromancer | 95 | NecroProtection 1 LowerReagentCost 5 | |
Drake | 100 | FireProtection 3 | |
Ice | 105 | WaterProtection 2 HolyProtection 2 | |
Liche | 110 | NecroProtection 3 | |
Wyvern | 110 | PermPoisonImmunity 3 | |
Dragon | 115 | FireProtection 2 AirProtection 2 | |
Daemon | 120 | NecroProtection 2 EarthProtection 2 PermPoisonImmunity 1 | |
Wyrm | 140 | WaterProtection 2 EarthProtection 2 HolyProtection 2 LowerEarth 1 | |
Balron | 145 | FireProtection 2 NecroProtection 2 WaterProtection 2 PermPoisonImmunity 2 LowerNecro 1 LowerFire 1 | |
Celestial | 145 | FreeAction 1 PhysicalProtection 2 LowerHoly 1 HolyProtection 2 LowerAir 1 AirProtection 2 PermMagicImmunity 3 | |
Golden Dragon | 150 | AirProtection 3 EarthProtection 3 WaterProtection 3 FireProtection 3 LowerReagentCost 15 Permmr 3 LowerAir 1 LowerEarth 1 LowerWater 1 LowerFire 1 | |
Dark Soul | (цвет не отобразить, так как он в игре прозрачный) | 180 | Неизвестно. |