Ресурсы
Ресурсы добываются определенным навыком, или их можно добыть во время охоты. Виды ресурсов подразделяются на следующие: руда и полезные ископаемые, бревна, рыба.
Ресурсы
Песок, глина, руда — добываются навыком «Mining».
Добыча песка:
Песок можно отыскать на берегах Британии.
После переплавки песка персонаж будет получать стекло.
Навык Тинкеринг позволяет изготовлять предметы из стекла: бутылки для зелий и другие предметы.
| Наименование | Изображение | Требование навыка | 
| Sand | ![]()  | 0 | 
Добыча глины:
Глину можно отыскать на болотах.
Навык Тинкеринг позволяет изготавливать предметы из глины: алхимические символы, статуи, вазы и руны.
| Наименование | Изображение | Требование навыка | 
| Clay | ![]()  | 0 | 
Руда
В игровом мире очень много мест, где можно добывать руду: шахты, залежи.
Для создания предметов, руду или монеты необходимо переплавить.
| Наименование | Изображение | Требование навыка | Магическое свойство | SLAYTYPE | 
| Iron Ore | ![]()  | 0 | ||
| Copper Ore | ![]()  | 40 | EarthProtection 2 | |
| Black Dwarf Ore | ![]()  | 60 | ||
| Pagan Ore | ![]()  | 75 | ||
| Silver Ore | ![]()  | 90 | NecroProtection 2 | Undead | 
| Spectral Ore | ![]()  | 100 | DefaultDex 2 | |
| Lavarock Ore | ![]()  | 105 | FireProtection 2 | Daemon | 
| Icerock Ore | ![]()  | 110 | WaterProtection 2 | Undead | 
| Mythril Ore | ![]()  | 115 | AirProtection 2 | Dragonkin | 
| Basilisk Ore | ![]()  | 117 | EarthProtection 2 | Daemon | 
| Sun Ore | ![]()  | 120 | FireProtection 2 DefaultDex 2  | Daemon | 
| Daedra Ore | ![]()  | 123 | AirProtection 2 HolyProtection 2  | Dragonkin | 
| Doom Ore | ![]()  | 125 | EarthProtection 2 WaterProtection 2  | Daemon, Undead | 
| New Zulu Ore | ![]()  | 130 | HolyProtection 2 NecroProtection 2 PermPoisonImmunity 2 DefaultDex 2  | Dragonkin, Undead | 
| Paradise Gem | ![]()  | 135 | WaterProtection 3 EarthProtection 3 DefaultDex 3 FreeAction 1  | Daemon, Undead | 
| Hell Gem | ![]()  | 135 | FireProtection 3 AirProtection 3 PhysicalProtection 3 DefaultDex 3  | Daemon, Dragonkin | 
| Void Gem | ![]()  | 140 | DefaultDex 4 PermMagicImmunity 4 NecroProtection 3 HolyProtection 3 PermPoisonImmunity 3  | Undead, Dragonkin | 
Древесина
Древесина добывается навыком «Lumberjacking».
Дерево разграничено на виды, навык добычи и шанс.
Кроме того, на созданные предметы из дерева, также накладываются магические свойства.
На щиты: магическое свойство, повышающее защиту персонажа.
На посохи и луки: обычные — не добавляет никаких свойств.
Исключительные — позволяет произносить заклинания.
Превосходные — повышает скорость атаки и добавляет дополнительный наносимый урон указанного магического свойства.
| Наименование | Изображение | Требование навыка | Магическое свойство | SLAYTYPE | 
| Logs | ![]()  | 0 | ||
| Birch logs | ![]()  | 50 | ||
| Cherry logs | ![]()  | 75 | ||
| Swamp logs | ![]()  | 90 | ||
| Oak logs | ![]()  | 105 | ||
| Hardranger logs | ![]()  | 110 | DefaultDex 2 | |
| Jade logs | ![]()  | 115 | EarthProtection 2 | Daemon | 
| Stormteal logs | ![]()  | 120 | AirProtection 2 | Dragonkin | 
| Blizzard logs | ![]()  | 124 | WaterProtection 2 | Undead | 
| Vulcanic logs | ![]()  | 127 | FireProtection 2 | Daemon | 
| Vampiric logs | ![]()  | 129 | HolyProtection 2 | Dragonkin | 
| Zulu logs | ![]()  | 130 | NecroProtection 2 | Undead | 
| Darkness logs | ![]()  | 135 | FreeAction 1 DefaultDex 2  | Undead, Dragonkin, Daemon | 
| Elven logs | ![]()  | 140 | PermMagicImmunity 4 DefaultDex 2  | Undead, Dragonkin, Daemon | 
Кожа
| Наименование | Изображение | Требование навыка | Магическое свойство | 
| Hide | ![]()  | 0 | |
| Lizard Hide | ![]()  | 50 | |
| Imp Hide | ![]()  | 65 | |
| Troll Hide | ![]()  | 75 | |
| Terathan | ![]()  | 85 | EarthProtection 1 | 
| Necromancer | ![]()  | 95 | NecroProtection 1 | 
| Drake | ![]()  | 100 | FireProtection 2 | 
| Ice | ![]()  | 105 | WaterProtection 2 HolyProtection 2  | 
| Liche | ![]()  | 110 | NecroProtection 2 | 
| Wyvern | ![]()  | 110 | PermPoisonImmunity 2 | 
| Dragon | ![]()  | 115 | FireProtection 2 AirProtection 2  | 
| Daemon | ![]()  | 120 | FireProtection 2 EarthProtection 2  | 
| Wyrm | ![]()  | 140 | WaterProtection 2 EarthProtection 2  | 
| Balron | ![]()  | 145 | FireProtection 2 NecroProtection 2  | 
| Celestial | ![]()  | 145 | FreeAction 1 PhysicalProtection 2 HolyProtection 2  | 
| Golden Dragon | ![]()  | 150 | AirProtection 2 EarthProtection 2 WaterProtection 2  | 
| Dark Soul |   (цвет не отобразить, так как он в игре прозрачный) | 180 | AirProtection 2 EarthProtection 2 WaterProtection 2 FireProtection 2 NecroProtection 2 PhysicalProtection 2 PermPoisonImmunity 2 HolyProtection 2  | 
Рыба
Рыба добывается навыком «Fishing».
Существуют сложности в добыче рыбы, которые зависят от количества навыка.
| Количество навыка | Наименование улова | Изображение улова | Свойство рыбы | 
| 0-50 | Fish | ![]()  | |
| Fish | ![]()  | ||
| Fish | ![]()  | ||
| Fish | ![]()  | ||
| Fish | ![]()  | ||
| Fish | ![]()  | ||
| Fish | ![]()  | ||
| Fish | ![]()  | ||
| 50-100 | Barbus | ![]()  | |
| Oligolepsis | ![]()  | ||
| ClownFish | ![]()  | ||
| Moorish Idol | ![]()  | ||
| Eel | ![]()  | ||
| 100-130 | Magic Fish | ![]()  | При использовании временно увеличивает все характеристики персонажа. (эффект Bless) Эффект работает сильнее если персонаж «Ренжер».  | 
| Magic Fish | ![]()  | При использовании временно увеличивает ловкость персонажа. (эффект Agility) Эффект работает сильнее если персонаж «Ренжер».  | |
| Magic Fish | ![]()  | При использовании временно увеличивает интеллект персонажа. (эффект Cunning) Эффект работает сильнее если персонаж «Ренжер».  | |
| Magic Fish | ![]()  | При использовании временно увеличивает силу персонажа. (эффект Strength) Эффект работает сильнее если персонаж «Ренжер».  | |
| Magic Fish | ![]()  | При использовании исцеляет любой яд. | |
| Magic Fish | ![]()  | Пополняет здоровье персонажа. Эффект работает сильнее если персонаж «Ренжер». | |
| Magic Fish | ![]()  | Временно скрывает персонажа из поле зрения монстров и других игроков. | |
| Magic Fish | ![]()  | Пополняет запасы маны. Эффект работает сильнее если персонаж «Ренжер». | |
| 130-140 | Striped Leporinus | ![]()  | |
| Pike | ![]()  | ||
| Trigger | ![]()  | ||
| Sea Horse | ![]()  | ||
| Fugu | ![]()  | ||
| Fish Stone | ![]()  | ||
| Hairy Fish | ![]()  | ||
| Grey fish | ![]()  | ||
| Pink Danio | ![]()  | ||
| Octopus | ![]()  | ||
| Fish Chehon | ![]()  | ||
| Yellow blue grouper | ![]()  | ||
| Horseshoe Crab | ![]()  | ||
| Squid | ![]()  | ||
| Octopus | ![]()  | ||
| Sea Urchin | ![]()  | ||
| Zebrasoma yellow tailed | ![]()  | ||
| 140-150 | Jellyfish | ![]()  | |
| Sea Star | ![]()  | ||
| Moorish Idol | ![]()  | ||
| Frogfish | ![]()  | ||
| Scorpionfish | ![]()  | ||
| Clown triggerfish | ![]()  | ||
| Black Durgeonh | ![]()  | ||
| Fish | ![]()  | ||
| Spectacled filefish | ![]()  | ||
| Sargent Major | ![]()  | ||
| Queen Trigger | ![]()  | ||
| Clownfish | ![]()  | ||
| Humpback Grouper | ![]()  | ||
| 150+ | Spotted Parrotfish | ![]()  | |
| Squirrelfish | ![]()  | ||
| Cardinalfish | ![]()  | ||
| Banggai Cardinalfish | ![]()  | ||
| Magnificent Shrimpgo | ![]()  | ||
| Mandarinfish | ![]()  | ||
| Porcupinefish | ![]()  | ||
| Yellow Boxfish | ![]()  | ||
| Sea Horse | ![]()  | ||
| Ramp | ![]()  | ||
| Ramp | ![]()  | ||
| Gray Angelfish | ![]()  | ||
| Rock Beauty | ![]()  | ||
| French Angelfish | ![]()  | ||
| Beaugregory | ![]()  | ||
| Spadefish | ![]()  | 
			
						
						
						
						
						
















































 (цвет не отобразить, так как он в игре прозрачный)
































































